本年度 办件结果公示: | 信件总数:9 | 已办结总数:9 |
类型 | 标题 | 提交时间 | 处理状态 |
互动交流 | 所需数据 | 2023年03月01日 | 处理完成 |
互动交流 | 咨询统计年鉴 | 2023年02月03日 | 处理完成 |
互动交流 | 2021年365体育旗下_365bet最新备用_365bet体育全体居民人均可... | 2023年02月03日 | 处理完成 |
互动交流 | 咨询统计年鉴 | 2023年01月29日 | 处理完成 |
互动交流 | 关于科研项目数据使用的申请 | 2023年01月15日 | 处理完成 |
互动交流 | 统计年鉴 | 2022年12月28日 | 处理完成 |
互动交流 | 年鉴数据咨询 | 2022年12月05日 | 处理完成 |
互动交流 | 所需数据 | 2022年11月23日 | 处理完成 |
互动交流 | 甘南统计年鉴部分年份数据 | 2022年10月24日 | 处理完成 |
互动交流 | 统计数据咨询 | 2022年09月29日 | 处理完成 |
我要留言 |